Couverture par pays
Phoeniks référence 29 marchés répartis en quatre régions. 7 disposent de données ingérées — la France au niveau parcellaire, les autres à partir d'une calibration municipale, départementale ou régionale — et les suivants sont documentés (autorité, source foncière, régime de données) sans être encore ingérés. La profondeur est indiquée pays par pays, jamais moyennée.
Filtrer les marchés
29 / 29 marchés affichés
Puce pleine : données ingérées. Puce creuse : couverture méthodologique, ingestion en préparation.
- FranceBlé, orge, colza
- BrésilSoja, maïs, café
- États-UnisMaïs, soja, blé
- AustralieBlé, orge, canola
- ThaïlandeRiz
- IndeBlé, riz
- KenyaMaïs, café, thé
- AllemagneBlé, orge, maïs, colza
- ItalieBlé dur, maïs, riz
- EspagneOrge, blé, olives
- PologneBlé, seigle, colza
- Pays-BasPommes de terre, blé, betterave sucrière
- BelgiqueBlé, betterave sucrière, pommes de terre
- CanadaBlé, canola, légumineuses
- MexiqueMaïs, blé, café
- ArgentineSoja, maïs, blé
- ColombieCafé, palmier à huile, cacao
- IndonésiePalmier à huile, riz, cacao
- MalaisiePalmier à huile, hévéa, riz
- VietnamRiz, café, hévéa
- PhilippinesRiz, maïs, coco
- BangladeshRiz, blé, jute
- ChineRiz, blé, maïs
- NigeriaMaïs, cacao, manioc
- CamerounCacao, café, palmier à huile
- ÉthiopieCafé, teff, maïs
- TanzanieMaïs, café, noix de cajou
- GhanaCacao, maïs, palmier à huile
- MozambiqueMaïs, manioc, coton
Couverture par région#
| Europe | 7 | 1 |
| Amériques | 6 | 2 |
| Asie-Pacifique | 9 | 3 |
| Afrique | 7 | 1 |
Marchés avec données ingérées#
| France | Blé, orge, colza | Niveau parcellaire | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, GDPR |
| Brésil | Soja, maïs, café | Du municipal au parcellaire | EUDR, LGPD, MAPA |
| États-Unis | Maïs, soja, blé | Du comté au parcellaire | SOC 2, state agricultural data rules, SFDR / PCAF (for EU investors) |
| Australie | Blé, orge, canola | Du régional au parcellaire | Privacy Act 1988, SOC 2 |
| Thaïlande | Riz | Régional | PDPA, agricultural ministry standards |
| Inde | Blé, riz | Agrégé | DPDP Act 2023 |
| Kenya | Maïs, café, thé | Régional | EUDR (coffee), Data Protection Act 2019 |
Marchés en préparation#
| Allemagne | Blé, orge, maïs, colza | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Italie | Blé dur, maïs, riz | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Espagne | Orge, blé, olives | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Pologne | Blé, seigle, colza | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Pays-Bas | Pommes de terre, blé, betterave sucrière | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Belgique | Blé, betterave sucrière, pommes de terre | EUDR, CSRD, SFDR / PCAF, EU Taxonomy |
| Canada | Blé, canola, légumineuses | SOC 2, PCAF (for lenders) |
| Mexique | Maïs, blé, café | EUDR (coffee), PCAF (for lenders) |
| Argentine | Soja, maïs, blé | EUDR (soya), PCAF (for lenders) |
| Colombie | Café, palmier à huile, cacao | EUDR (coffee, cocoa, oil palm) |
| Indonésie | Palmier à huile, riz, cacao | EUDR (oil palm, cocoa) |
| Malaisie | Palmier à huile, hévéa, riz | EUDR (oil palm, rubber) |
| Vietnam | Riz, café, hévéa | EUDR (coffee, rubber) |
| Philippines | Riz, maïs, coco | PCAF (for lenders) |
| Bangladesh | Riz, blé, jute | Development-finance reporting |
| Chine | Riz, blé, maïs | Cross-border transfer review |
| Nigeria | Maïs, cacao, manioc | EUDR (cocoa) |
| Cameroun | Cacao, café, palmier à huile | EUDR (cocoa, coffee, oil palm) |
| Éthiopie | Café, teff, maïs | EUDR (coffee), development-finance reporting |
| Tanzanie | Maïs, café, noix de cajou | EUDR (coffee), development-finance reporting |
| Ghana | Cacao, maïs, palmier à huile | EUDR (cocoa, oil palm) |
| Mozambique | Maïs, manioc, coton | Development-finance reporting |
Pages liées
Couverture Europe
Couverture foncière et rendement en Europe : 7 marchés référencés, 1 avec données ingérées.
Couverture Amériques
Couverture foncière et rendement en Amériques : 6 marchés référencés, 2 avec données ingérées.
Couverture Asie-Pacifique
Couverture foncière et rendement en Asie-Pacifique : 9 marchés référencés, 3 avec données ingérées.
Couverture Afrique
Couverture foncière et rendement en Afrique : 7 marchés référencés, 1 avec données ingérées.
Voir aussi
Demander un accès
Accès institutionnel. Pas d'essai en libre-service.
Comment un nouveau pays est ouvert#
Un marché s'ouvre lorsque trois conditions sont réunies : une source foncière ou statistique licenciable, une route de processus culturale calibrable, et une position réglementaire documentée. Aucune couverture n'est annoncée avant les données qui la soutiennent : les marchés en préparation sont donc affichés comme tels.